週間ソフト販売ランキング:自由度の高さが魅力
やはりウイイレは強かった。
週間ソフト販売ランキング
2009年11月2日〜2009年11月8日
| 順位 | 機種 | タイトル | メーカー | 発売日 | 価格(税込) | 販売本数 | 累計本数 |
|---|
| 1 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2010(同梱版含む) | KONAMI | 2009年11月5日 | 7980円 | 21万8000 | 21万8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NDS | ポケットモンスター ハートゴールド/ソウルシルバー | ポケモン | 2009年9月12日 | 4800円 | 7万4000 | 291万8000 |
| 3 | Wii | Wiiフィット プラス(同梱版含む) | 任天堂 | 2009年10月1日 | 2000円 | 7万 | 85万 |
| 4 | NDS | トモダチコレクション | 任天堂 | 2009年6月18日 | 3800円 | 6万4000 | 158万3000 |
| 5 | PSP | ペルソナ3ポータブル | アトラス | 2009年11月1日 | 6279円 | 4万6000 | 14万1000 |
| 6 | NDS | イナズマイレブン2 〜脅威の侵略者〜 ファイア/ブリザード | レベルファイブ | 2009年10月1日 | 4980円 | 4万2000 | 57万 |
| 7 | NDS | 光の4戦士 -ファイナルファンタジー外伝- | スクウェア・エニックス | 2009年10月29日 | 5980円 | 3万5000 | 15万 |
| 8 | PS3 | BAYONETTA (ベヨネッタ) | セガ | 2009年10月29日 | 7980円 | 2万9000 | 16万5000 |
| 9 | NDS | サモンナイトX 〜Tears Crown〜 | バンダイナムコゲームス | 2009年11月5日 | 6279円 | 2万4000 | 2万4000 |
| 10 | Wii | マリオ&ソニック AT バンクーバーオリンピック | 任天堂 | 2009年11月5日 | 5800円 | 2万2000 | 2万2000 |
メディアクリエイト調べ
さすがは「ワールドサッカー ウイニングイレブン 2010」。KONAMIから発売されたウイイレシリーズの13作目にあたる本作は、PS3/Xbox 360版のほかに、PS2版、PSP版、Wii版とマルチプラットフォームでの展開を予定しています。
毎回、パッケージなどにも登場するイメージキャラクターですが、今作ではリオネル・メッシ氏とフェルナンド・トーレス氏を採用。ゲーム中の実況には、前作同様ジョン・カビラ氏が、ピッチレポーターにはフローラン・ダバディー氏が起用されています。
新要素としてはUEFAヨーロッパリーグの追加をはじめ、ドリブルが8方向から360度どの方向にも対応。新たに300種類以上のモーションと、7種類の新フェイント、スライダーが追加されています。もちろん、格段にグラフィックが強化されているのも特筆もの。
Official Licensed Product of UEFA CHAMPIONS LEAGUE TM Official Licensed Product of UEFA EUROPA LEAGUE TM "adidas"the 3-Bars logo and the 3-Stripe trade mark are registered trade marks of the adidas Group, used with permission. (c) & TM 2009 Liverpool Football Club & Athletic Grounds Ltd All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (c) 2009 Konami Digital Entertainment
Copyright© 2013 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.


週間ソフト販売ランキング:魔女の戴冠